Σύνδεση τροφοδοσίας υδραυλικού υγρού νικητής 37° Φουντωμένοι σύνδεσμοι/προσαρμογείς
Εισαγωγή Προϊόντος
Οι υποδοχές / προσαρμογείς με φούσκωμα 37° της μάρκας Winner πληρούν και υπερβαίνουν τις συνδέσεις μεταλλικών σωλήνων ISO 8434-2 για ρευστή ισχύ και γενική χρήση – Μέρος 2: Απαιτήσεις και απόδοση των συνδετήρων με φούσκωμα 37°.Οι τιμές πίεσης είναι υψηλότερες από το ISO 8434-2.
Οι σύνδεσμοι 37° είναι κατάλληλοι για χρήση με σιδηρούχα και μη σιδηρούχα σωλήνες με εξωτερική διάμετρο από 6 mm έως 50,8 mm συμπεριλαμβανομένων.Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχουν συνδέσεις πλήρους ροής με στεγανοποίηση από μέταλλο σε μέταλλο σε υδραυλικά συστήματα που λειτουργούν στις πιέσεις εργασίας που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα ως μεγέθη σωλήνων.
|   Εξωτερική διάμετρος σωλήνα OD  |    Πάχος τοιχώματος σωλήνα για φούντωμα  |    Εργασιακή πίεση MPa  |  ||
|   Μετρικός mm  |    Ιντσα in  |    Μετρικός σωλήνας mm  |    Σωλήνας ίντσας mm  |    Ανθρακούχο χάλυβα και ανοξείδωτο ατσάλι  |  
|   6  |    1/4  |    1.5  |    1,65  |    35  |  
|   8  |    5/16  |    1.5  |    1,65  |    35  |  
|   10  |    3/8  |    1.5  |    1,65  |    35  |  
|   12  |    1/2  |    2  |    2.1  |    31  |  
|   16  |    5/8  |    2.5  |    2.41  |    24  |  
|   20  |    3/4  |    3  |    2.76  |    24  |  
|   25  |    1  |    3  |    3.05  |    21  |  
|   30  |    1 1/4  |    3  |    3.05  |    17  |  
|   38  |    1 1/2  |    3  |    3.05  |    14  |  
|   50  |    2  |    3.5  |    3.4  |    10.5  |  
Τόσο ο μετρικός σωλήνας όσο και ο σωλήνας ιντσών μπορούν να προσαρμοστούν αλλάζοντας το χιτώνιο βλ.Για νέα και μελλοντικά σχέδια, προτιμάται η χρήση μετρικών σωλήνων.
Προορίζονται για τη σύνδεση σωλήνων και εξαρτημάτων εύκαμπτων σωλήνων σε θύρες σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6149-1, ISO 1179-1 και ISO 9974-1 και ISO 11926-1.Και στη νέα σχεδίαση σε εφαρμογές τροφοδοσίας ρευστού, τα άκρα μπουλονιού σύμφωνα με τα ISO 1179-3 και ISO 9974-2 και ISO 11926-3 δεν θα χρησιμοποιούνται, οι διαστάσεις για το άκρο του καρφιού πρέπει να συμμορφώνονται με το ISO 6149-3.
Το παρακάτω σχήμα δείχνει τις διατομές και τα εξαρτήματα ενός τυπικού συνδετήρα με φούστα 37°.
 		     			Key
1 Σώμα ευθύγραμμου συνδέσμου καρφιού
2 Σωλήναςnut
3 Σωλήνας
4 Μανίκι
5O-δαχτυλίδι
aΑπόληξη καρφιού σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 6149-3, ISO 1179-3, ISO 9974-2 ή ISO 11926-3.
Το παρακάτω σχήμα δείχνει τις διατομές και τα εξαρτήματα ενός τυπικού αρσενικού και θηλυκού συνδετήρα 37°, την αντίστοιχη πίεση βλέπε παρακάτω πίνακα.
 		     			|   Μέγεθος  |    Νήμα  |    Αξιολόγηση πίεσης  |  
|   1J-04  |    7/16"x20UNF  |    58.6  |  
|   1J-05  |    1/2"x20UNF  |    58.6  |  
|   1J-06  |    9/16"x18UNF  |    48.3  |  
|   1J-08  |    3/4"x16UNF  |    41.4  |  
|   1J-10  |    7/8"x14UNF  |    37,9  |  
|   1J-12  |    1,1/16"x12UN  |    27.6  |  
|   1J-16  |    1,5/16"x12UN  |    24.1  |  
|   1J-20  |    1,5/8"x12UN  |    24.1  |  
|   1J-24  |    1,7/8"x12UN  |    14.5  |  
|   1J-32  |    2,1/2"x12UN  |    12.1  |  
|   2J-04  |    7/16"x20UNF  |    58.6  |  
|   2J-05  |    1/2"x20UNF  |    48.3  |  
|   2J-06  |    9/16"x18UNF  |    48.3  |  
|   2J-08  |    3/4"x16UNF  |    41.4  |  
|   2J-10  |    7/8"x14UNF  |    37,9  |  
|   2J-12  |    1,1/16"x12UN  |    27.6  |  
|   2J-16  |    1,5/16"x12UN  |    24.1  |  
|   2J-20  |    1,5/8"x12UN  |    24.1  |  
|   2J-24  |    1,7/8"x12UN  |    14.5  |  
|   2J-32  |    2,1/2"x12UN  |    12.1  |  
Αριθμός προϊόντος
| Ενωση |                                                                                                                       ![]() 1J  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1J9  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJ  |                                  					                                        |||||
| ΟΗΕ sud end |                                                                                                                       ![]() 1JO  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JO-L  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JO4-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JO9-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JO9-OGL  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJJO-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJOJ-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JF  |                                  					                                        
| Μετρικό άκρο καρφιού |                                                                                                                       ![]() 1JH-N  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JH9-OGN  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJHJ-OGN  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJJH-OGN  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1 JM  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JM-WD  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JK  |                                  					                                        |
| Τέλος BSP |                                                                                                                       ![]() 1JG  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JG-L  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JG9-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJGJ-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJJG-OG  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JB-WD  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JS  |                                  					                                        |
                                                                                                                      ![]() 5 JB  |                                                                                                                                                                                        ![]() 5JB-G  |                                                                                                                                                                                        ![]() 5JB-GDK  |                                  					                                        ||||||
| Φλάντζα |                                                                                                                       ![]() 1 JFL  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JFL9  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JFS  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JFS9  |                                  					                                        ||||
| Τέλος NPT |                                                                                                                       ![]() 1JN  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JN9  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JN9-L  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JN9-LL  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJJN  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJNJ  |                                                                                                                                                                                        ![]() KJNJ  |                                                                                                                                                                                        ![]() LJJN  |                                  					                                        
                                                                                                                      ![]() HNNJ  |                                                                                                                                                                                        ![]() JNJN  |                                                                                                                                                                                        ![]() KJNN  |                                                                                                                                                                                        ![]() LJNN  |                                                                                                                                                                                        ![]() 5JN  |                                                                                                                                                                                        ![]() 5JN-BH  |                                                                                                                                                                                        ![]() 5JN-BHLN  |                                                                                                                                                                                        ![]() 5JN9  |                                  					                                        |
| BSPT τέλος |                                                                                                                       ![]() 1JT-SP  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JT4-SP  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JT9-SP  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJJT-SP  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJTJ-SP  |                                                                                                                                                                                        ![]() 5JT  |                                                                                                                                                                                        ![]() 5JT9  |                                  					                                        |
| Συγκόλληση επάνω |                                                                                                                       ![]() 1JW  |                                                                                                                                                                                        ![]() 1JW9-IN  |                                  					                                        ||||||
| Buckhead |                                                                                                                       ![]() 6J  |                                                                                                                                                                                        ![]() 6J-LN  |                                                                                                                                                                                        ![]() 6J9  |                                                                                                                                                                                        ![]() 6J9-LN  |                                                                                                                                                                                        ![]() 6 NJ  |                                                                                                                                                                                        ![]() 6NJ-LN  |                                  					                                        ||
                                                                                                                      ![]() AJ6JJ  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJ6JJ-LN  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJJ6J  |                                                                                                                                                                                        ![]() AJJ6J-LN  |                                  					                                        |||||
| Βύσμα |                                                                                                                       ![]() 4J  |                                                                                                                                                                                        ![]() 9J  |                                                                                                                                                                                        ![]() 9J-CAP  |                                  					                                        |||||
| Θηλυκός |                                                                                                                       ![]() 2J  |                                                                                                                                                                                        ![]() 2J4  |                                                                                                                                                                                        ![]() 2J9  |                                                                                                                                                                                        ![]() BJ  |                                                                                                                                                                                        ![]() CJ  |                                                                                                                                                                                        ![]() DJ  |                                                                                                                                                                                        ![]() EJ  |                                                                                                                                                                                        ![]() 3J  |                                  					                                        
                                                                                                                      ![]() 2 NJ  |                                                                                                                                                                                        ![]() 2NJ9  |                                                                                                                                                                                        ![]() 2 ΕΕ  |                                                                                                                                                                                        ![]() 2 MJ  |                                                                                                                                                                                        ![]() 2TJ-SP  |                                                                                                                                                                                        ![]() 2GJ  |                                                                                                                                                                                        ![]() 2JF  |                                                                                                                                                                                        ![]() 2JB  |                                  					                                        |
                                                                                                                      ![]() 5J  |                                                                                                                                                                                        ![]() EJNJ  |                                  					                                        |||||||
| Παξιμάδι και μανίκι |                                                                                                                       ![]() NB200  |                                                                                                                                                                                        ![]() NB300  |                                                                                                                                                                                        ![]() NB500  |                                  					                                        
                 


























































































